Mechanical Tee Threaded outlet
Kerwords:
Category:
Email:
WhatsApp:
Mechanical Tee Threaded outlet
Mechanical Tee Threaded outlet
Standard: ANSI/UL 213C
Housing Material: Ductile iron conforming to ASTM A-536, Grade 65-45-12.
Bolt & Nut: Grade 8.8 carbon steel electroplated bolts.
Gasket: EPDM, nitrile, silicone rubber, etc.
Rated pressure: 300PSI.
Surface: Hot dip galvanizing / Epoxy powder painting/Dip Coating, etc.
Color: Variable colors for choice.
Threaded Mechanical Tee, branch connection on main pipe after hole cutting—threaded branch outlet, no welding, easy installation, ideal for fire protection and plumbing systems.
Nominal Size mm/in | Pipe OD. mm/in | Working Pressure psi/Mpa | Hole Dia. Mm/in +1.6,0/+0.063,0 | Dimensions mm/in | Bolt Size | |||
A | B | C | D | |||||
40×25 | 48.3×33.7 | 300 psi 2.07 Mpa | 30 | 101 | 55 | 53 | 33 | M10*45-2 |
50×25 | 60.3×33.7 | 38 | 119 | 68 | 60 | 39 | M10*55-2 | |
50×32 | 60.3×42.4 | 46 | 119 | 73 | 61 | 39 | M10*55-2 | |
50×40 | 60.3×48.3 | 46 | 119 | 73 | 63 | 39 | M10*55-2 | |
65×25 | 73.0×33.7 | 38 | 128 | 72 | 66 | 45 | M10*55-2 | |
65×32 | 73.0×42.4 | 46 | 128 | 80 | 68 | 45 | M10*55-2 | |
65×40 | 73.0×48.3 | 51 | 128 | 86 | 70 | 45 | M10*55-2 | |
65×25 | 76.1×33.7 | 38 | 132 | 72 | 68 | 48 | M10*55-2 | |
65×32 | 76.1×42.4 | 46 | 132 | 80 | 68 | 48 | M10*55-2 | |
65×40 | 76.1×48.3 | 51 | 132 | 86 | 68 | 48 | M10*55-2 | |
80×25 | 88.9×33.7 | 38 | 147 | 74 | 75 | 55 | M10*55-2 | |
80×32 | 88.9×42.4 | 46 | 147 | 82 | 76 | 55 | M10*55-2 | |
80×40 | 88.9×48.3 | 51 | 147 | 87 | 77 | 55 | M10*55-2 | |
80×50 | 88.9×60.3 | 64 | 147 | 98 | 78 | 55 | M10*55-2 | |
100×25 | 108.0×33.7 | 38 | 170 | 71 | 82 | 63 | M12*65-2 | |
100×32 | 108.0×42.4 | 46 | 170 | 80 | 82 | 63 | M12*65-2 | |
100×40 | 108.0×48.3 | 51 | 170 | 85 | 82 | 63 | M12*65-2 | |
100×50 | 108.0×60.3 | 64 | 170 | 97 | 84 | 63 | M12*65-2 | |
100×65 | 108.0×76.1 | 81 | 170 | 115 | 86 | 63 | M12*65-2 | |
100×25 | 114.3×33.7 | 38 | 178 | 74 | 89 | 68 | M12*70-2 | |
100×32 | 114.3×42.4 | 46 | 178 | 82 | 90 | 68 | M12*70-2 | |
100×40 | 114.3×48.3 | 51 | 178 | 86 | 92 | 68 | M12*70-2 | |
100×50 | 114.3×60.3 | 64 | 178 | 98 | 92 | 68 | M12*70-2 | |
3.86 | ||||||||
100×65 | 114.3×73 | 81 | 178 | 116 4.57 | 94 | 68 | M12*70-2 | |
100×65 | 114.3×76.1 | 81 | 178 | 116 4.57 | 94 | 68 | M12*70-2 | |
100×80 | 114.3×88.9 | 89 | 178 | 126 | 98 | 68 | M12*70-2 | |
125×25 | 139.7×33.7 | 38 | 211 | 74 | 101 | 81 | M12*75-2 | |
125×32 | 139.7×42.4 | 46 | 211 | 83 | 103 | 81 | M12*75-2 | |
125×40 | 139.7×48.3 | 51 | 211 | 88 | 104 | 81 | M12*75-2 | |
125×50 | 139.7×60.3 | 64 | 211 | 100 | 105 | 81 | M12*75-2 | |
125×65 | 139.7×76.1 | 81 | 211 | 117 | 106 | 81 | M12*75-2 | |
125×80 | 139.7×88.9 | 89 | 211 | 124 | 108 | 81 | M12*75-2 | |
150×25 | 159.0×33.7 | 38 | 228 | 72 | 108 | 88 | M12*75-2 | |
150×32 | 159.0×42.4 | 46 | 228 | 81 | 108 | 88 | M12*75-2 | |
150×40 | 159.0×48.3 | 51 | 228 | 86 | 110 | 88 | M12*75-2 | |
150×50 | 159.0×60.3 | 64 | 228 | 98 | 110 | 88 | M12*75-2 | |
150×65 | 159.0×76.1 | 81 | 228 | 116 | 112 | 88 | M12*75-2 | |
150×80 | 159.0×88.9 | 89 | 228 | 125 | 118 | 88 | M12*75-2 | |
150×25 | 165.1×33.7 | 38 | 237 | 74 | 114 | 94 | M12*75-2 | |
150×32 | 165.1×42.4 | 46 | 237 | 83 | 116 | 94 | M12*75-2 | |
150×40 | 165.1×48.3 | 51 | 237 | 88 | 116 | 94 | M12*75-2 | |
150×50 | 165.1×60.3 | 64 | 237 | 100 | 118 | 94 | M12*75-2 | |
150×65 | 165.1×76.1 | 81 | 237 | 118 | 118 | 94 | M12*75-2 | |
150×80 | 165.1×88.9 | 89 | 237 | 125 | 120 | 94 | M12*75-2 | |
150×25 | 168.3×33.7 | 38 | 252 | 72 | 115 | 96 | M16*85-2 | |
150×32 | 168.3×42.4 | 46 | 252 | 82 | 117 | 96 | M16*85-2 | |
150×40 | 168.3×48.3 | 51 | 252 | 87 | 118 | 96 | M16*85-2 | |
150×50 | 168.3×60.3 | 64 | 252 | 99 | 119 | 96 | M16*85-2 | |
150×65 | 168.3×73.0 | 81 | 252 | 116 | 120 | 96 | M16*85-2 | |
150×65 | 168.3×76.1 | 81 | 252 | 116 | 120 | 96 | M16*85-2 | |
150×80 | 168.3×88.9 | 89 | 252 | 124 | 122 | 96 | M16*85-2 | |
200×25 | 219.1×33.7 | 38 | 310 | 74 | 142 | 121 | M16*85-2 | |
200×32 | 219.1×42.4 | 46 | 310 | 83 | 144 | 121 | M16*85-2 | |
200×40 | 219.1×48.3 | 51 | 310 | 88 | 144 | 121 | M16*85-2 | |
200×50 | 219.1×60.3 | 64 | 310 | 99 | 146 | 121 | M16*85-2 | |
200×65 | 219.1×76.1 | 81 | 310 | 118 | 148 | 121 | M16*85-2 | |
200×80 | 219.1×88.9 | 89 | 310 | 138 | 150 | 121 | M16*85-2 | |
RELATED PRODUCTS